- 产品介绍
- 曲线
产品说明
晶萃光学JCOPTIX提供基于液晶聚合物的真零级波片。波片采用“三明治”结构,即两片紫外熔融石英平窗片保护中心的聚合物功能薄膜。所有波片均安装于标准的外径25.4 mm黑色卡环或标准SM系列透镜套筒中,且卡环端面和套筒侧边用激光打标标示波片快轴方向。
相较于传统零级石英波片,液晶聚合物真零级波片具有较大的入射角(AOI),适用于对AOI敏感度要求低或需要大入射角等应用场景。聚合物真零级二分之一波片可以用来旋转入射偏振光偏振方向。
当入射线偏振光偏振方向与波片的快轴夹角为θ,o光和e光的相位差为π时,通过二分之一波片后的光束仍然保持线性偏振但偏振方向向着快轴的方向转过2θ。当θ=45°时,通过二分之一波片后光束的偏振方向旋转90°。
通用参数
光学元件材质 液晶聚合物和紫外熔融石英窗口片 | 延迟量 λ/2 |
延迟量精度 ±λ/100 | 延迟量均匀性(RMS) ±5 nm |
增透膜 Ravg< 0.5%(6°入射角,单面) | 透过波前差(@633 nm) λ/2 |
表面光洁度(划痕/麻点) 40/20 | 入射角度(AOI) ±15° |
机械外壳 外径25.4 mm的标准卡环/标准SM透镜套筒 | 直径公差 +0.00/-0.05 mm |
厚度公差 ±0.05 mm | 工作温度 -20~60°C |
Uncoated UVFS Transmission
T2 Broadband AR Coating
T3 Broadband AR Coating
T4 Broadband AR Coating
聚合物真零级二分之一波片,通光孔径:20.0 mm,安装于标准外径25.4 mm卡环
产品型号 | 3D预览 | 通光孔径 | 设计波长 | 直径 | 延迟量 | 分享 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mm | 405 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 当天 | |||||
20 mm | 442 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 当天 | |||||
20 mm | 457 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 当天 | |||||
20 mm | 488 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 当天 | |||||
20 mm | 515 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 2周 | |||||
20 mm | 520 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 当天 | |||||
20 mm | 532 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 当天 | |||||
20 mm | 543 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 当天 | |||||
20 mm | 633 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 当天 | |||||
20 mm | 650 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 当天 | |||||
20 mm | 670 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 当天 | |||||
20 mm | 729 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 当天 | |||||
20 mm | 780 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 当天 | |||||
20 mm | 795 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 当天 | |||||
20 mm | 800 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 当天 | |||||
20 mm | 808 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 当天 | |||||
20 mm | 850 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 当天 | |||||
20 mm | 980 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 当天 | |||||
20 mm | 1030 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 2周 | |||||
20 mm | 1053 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 2周 | |||||
20 mm | 1064 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 当天 | |||||
20 mm | 1310 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 2周 | |||||
20 mm | 1550 nm | 25.4 mm | λ/2 | ¥498.00 | 当天 |
聚合物真零级二分之一波片,通光孔径:10.0 mm,安装于标准SM05透镜套筒
产品型号 | 3D预览 | 通光孔径 | 设计波长 | 直径 | 延迟量 | 分享 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 mm | 405 nm | 12.7 mm | λ/2 | ¥418.00 | 2周 | |||||
10.0 mm | 442 nm | 12.7 mm | λ/2 | ¥418.00 | 2周 | |||||
10.0 mm | 488 nm | 12.7 mm | λ/2 | ¥418.00 | 当天 | |||||
10.0 mm | 520 nm | 12.7 mm | λ/2 | ¥418.00 | 当天 | |||||
10.0 mm | 532 nm | 12.7 mm | λ/2 | ¥418.00 | 当天 | |||||
10.0 mm | 633 nm | 12.7 mm | λ/2 | ¥418.00 | 当天 | |||||
10.0 mm | 660 nm | 12.7 mm | λ/2 | ¥418.00 | 当天 | |||||
10.0 mm | 729 nm | 12.7 mm | λ/2 | ¥418.00 | 2周 | |||||
10.0 mm | 780 nm | 12.7 mm | λ/2 | ¥418.00 | 2周 | |||||
10.0 mm | 795 nm | 12.7 mm | λ/2 | ¥418.00 | 2周 | |||||
10.0 mm | 800 nm | 12.7 mm | λ/2 | ¥418.00 | 2周 | |||||
10.0 mm | 808 nm | 12.7 mm | λ/2 | ¥418.00 | 当天 | |||||
10.0 mm | 850 nm | 12.7 mm | λ/2 | ¥418.00 | 2周 | |||||
10.0 mm | 1030 nm | 12.7 mm | λ/2 | ¥418.00 | 2周 | |||||
10.0 mm | 1064 nm | 12.7 mm | λ/2 | ¥418.00 | 2周 | |||||
10.0 mm | 1310 nm | 12.7 mm | λ/2 | ¥418.00 | 当天 | |||||
10.0 mm | 1550 nm | 12.7 mm | λ/2 | ¥418.00 | 当天 |
聚合物真零级二分之一波片,通光孔径:45.0 mm,安装于标准SM2透镜套筒
产品型号 | 3D预览 | 通光孔径 | 设计波长 | 直径 | 延迟量 | 分享 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.0 mm | 405 nm | 50.8 mm | λ/2 | ¥948.00 | 2周 | |||||
45.0 mm | 442 nm | 50.8 mm | λ/2 | ¥948.00 | 2周 | |||||
45.0 mm | 488 nm | 50.8 mm | λ/2 | ¥948.00 | 2周 | |||||
45.0 mm | 520 nm | 50.8 mm | λ/2 | ¥948.00 | 2周 | |||||
45.0 mm | 532 nm | 50.8 mm | λ/2 | ¥948.00 | 当天 | |||||
45.0 mm | 633 nm | 50.8 mm | λ/2 | ¥948.00 | 当天 | |||||
45.0 mm | 729 nm | 50.8 mm | λ/2 | ¥948.00 | 2周 | |||||
45.0 mm | 780 nm | 50.8 mm | λ/2 | ¥948.00 | 当天 | |||||
45.0 mm | 795 nm | 50.8 mm | λ/2 | ¥948.00 | 当天 | |||||
45.0 mm | 800 nm | 50.8 mm | λ/2 | ¥948.00 | 当天 | |||||
45.0 mm | 808 nm | 50.8 mm | λ/2 | ¥948.00 | 当天 | |||||
45.0 mm | 850 nm | 50.8 mm | λ/2 | ¥948.00 | 2周 | |||||
45.0 mm | 1030 nm | 50.8 mm | λ/2 | ¥948.00 | 2周 | |||||
45.0 mm | 1053 nm | 50.8 mm | λ/2 | ¥948.00 | 2周 | |||||
45.0 mm | 1064 nm | 50.8 mm | λ/2 | ¥948.00 | 2周 | |||||
45.0 mm | 1310 nm | 50.8 mm | λ/2 | ¥948.00 | 2周 | |||||
45.0 mm | 1550 nm | 50.8 mm | λ/2 | ¥948.00 | 当天 |