- 产品介绍
- 曲线
产品说明
晶萃光学JCOPTIX提供基于液晶聚合物的涡旋波片。涡旋波片采用“三明治”结构,即两片紫外熔融石英平窗片保护中心的聚合物功能薄膜。所有涡旋波片均安装于标准的外径为25.4 mm黑色卡环中,且卡环端面用激光打标十字线,方便客户调整。其中m=1系列涡旋波片十字线一边采用双刻线标识涡旋波片0°快轴位置。晶萃光学JCOPTIX提供m=1, 2, 3, 4, 5的标准涡旋波片,适用于光斑直径从0.1 mm到20 mm的光束。
涡旋波片在整个通光孔径上具有恒定延迟,但它的快轴在光学区域上连续旋转。涡旋波片可以将TEM00高斯光束转为拉盖尔-高斯光束。利用涡旋波片可以生成矢量偏振态或涡旋光束:圆偏振光入射时,涡旋光束出射,且圆偏振态旋性相反;线偏振光入射时,矢量偏振态出射。
我们还提供涡旋波片定制,定制参数包含:m值、设计波长、尺寸等指标。
通用参数
光学元件材质 液晶聚合物和紫外熔融石英窗口片 | 通光孔径 20 mm |
m值 1-5 | 延迟量 λ/2 |
延迟量精度 ± λ/100 | 延迟量均匀性(RMS) ± 5 nm |
直径 25.4 mm | 机械外壳 外径25.4 mm的标准卡环 |
透过率 >98% | 反射率 Ravg< 0.5%(0°入射角) |
入射角度(AOI) ± 20° | 透射光偏 < 3 arcmin |
厚度公差 ± 0.05 mm | 直径公差 +0.00/-0.05 mm |
工作温度 -20-60 °C |
Uncoated UVFS Transmission
T2 Broadband AR Coating
T3 Broadband AR Coating
T4 Broadband AR Coating
涡旋波片,m=1
- 生成LG10涡旋光束或矢量偏振光束
- 有效光束直径:0.1 mm - 20 mm
- AOI:± 20°
- 双线标识0°快轴
产品型号 | 3D预览 | 通光孔径 | 设计波长 | m值 | 分享 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mm | 405 nm | 1 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 442 nm | 1 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 488 nm | 1 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 520 nm | 1 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 532 nm | 1 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 633 nm | 1 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 780 nm | 1 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 795 nm | 1 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 800 nm | 1 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 808 nm | 1 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 850 nm | 1 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 905 nm | 1 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 1030 nm | 1 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 1053 nm | 1 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 1064 nm | 1 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 1310 nm | 1 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 1550 nm | 1 | ¥6,080.00 | 当天 |
涡旋波片,m=2
- 生成LG20涡旋光束或高阶矢量偏振光束
- 有效光束直径:0.1 mm - 20 mm
- AOI:± 20°
- 十字刻线辅助中心对准
产品型号 | 3D预览 | 通光孔径 | 设计波长 | m值 | 分享 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mm | 405 nm | 2 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 442 nm | 2 | ¥6,080.00 | 2周 | |||||
20 mm | 488 nm | 2 | ¥6,080.00 | 2周 | |||||
20 mm | 520 nm | 2 | ¥6,080.00 | 2周 | |||||
20 mm | 532 nm | 2 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 633 nm | 2 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 650 nm | 2 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 780 nm | 2 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 795 nm | 2 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 800 nm | 2 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 808 nm | 2 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 850 nm | 2 | ¥6,080.00 | 2周 | |||||
20 mm | 905 nm | 2 | ¥6,080.00 | 2周 | |||||
20 mm | 1030 nm | 2 | ¥6,080.00 | 2周 | |||||
20 mm | 1053 nm | 2 | ¥6,080.00 | 2周 | |||||
20 mm | 1064 nm | 2 | ¥6,080.00 | 当天 | |||||
20 mm | 1310 nm | 2 | ¥6,080.00 | 2周 | |||||
20 mm | 1550 nm | 2 | ¥6,080.00 | 当天 |
涡旋波片,m=3~5
- 生成LG30,LG40,LG50涡旋光束或高阶矢量偏振光束
- 有效光束直径:0.1 mm - 20 mm
- AOI:± 20°
- 十字刻线辅助中心对准