- 产品介绍
产品说明
晶萃光学JCOPTIX提供三丰(Mitutoyo)亮场/暗场远场校正物镜、三丰(Mitutoyo)远场校正长工作距离物镜、三丰(Mitutoyo)NIR,NUV,和UV远场校正物镜和三丰(Mitutoyo)玻璃厚度补偿远场校正物镜。这些物镜提供无色差平坦视场,针对工作波长范围校正:436 nm-656 nm、355 nm-620 nm或480 nm-1800 nm。长工作距离使得透镜表面和物体之间具有宽间距,使其非常适用于机器视觉应用。每个物镜刻有类别、放大率、数值孔径、数字(说明用于无盖玻片的样品成像)和指定放大倍数的有效套筒透镜焦距。
通用参数
生产商 三丰 (Mitutoyo ) | 校正方式 无穷远校正 |
浸没介质 N/A | 最大传感器规格 2/3" |
三丰 (Mitutoyo) 亮场/暗场远场校正物镜
- 非常适用于亮场与暗场显微镜应用
- 工作距离长,数值孔径高
- 平场复消色差设计
- 95 mm齐焦距离
- M40 × 36 TPI螺纹
晶萃光学JCOPTIX具有2X、5X、7.5X、10X、20X、50X、100X放大倍率的三丰(Mitutoyo)亮场/暗场远场校正物镜。这些物镜非常适用于亮场与暗场显微镜应用。针对工作波长范围校正:436 nm-656 nm。长工作距离使得透镜表面和物体之间具有宽间距,使其非常适用于机器视觉应用。每个物镜刻有类别、放大率、数值孔径、数字(说明用于无盖玻片的样品成像)和指定放大倍数的有效套筒透镜焦距。
产品型号 | 3D预览 | 放大倍率 | 数值孔径NA | 焦距 (mm) | 工作距离 (mm) | 分享 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2X | 0.055 | 100.00 | 34 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
5X | 0.14 | 40.00 | 34 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
7.5X | 0.21 | 26.67 | 34 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
10X | 0.28 | 20.00 | 34 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
20X | 0.42 | 10.00 | 20 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
50X | 0.55 | 4.00 | 13 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
100X | 0.7 | 2.00 | 6 | 价格联系 | 联系客服 |
三丰 (Mitutoyo) 远场校正长工作距离物镜
- 工作距离长,放大率100倍可达6 mm
- 复消色差光学设计
- 整个像差平场结构
- 95 mm齐焦距离
- M26 × 36 TPI螺纹
晶萃光学JCOPTIX具有1X、2X、5X、7.5X、10X、20X、50X、100X放大倍率的三丰(Mitutoyo)校正长工作距离物镜。这些物镜工作距离长,当放大倍率为100倍时,工作距离可达6 mm。针对工作波长范围校正:436 nm-656 nm。整个物镜采用了复消色差光学设计。每个物镜刻有类别、放大率、数值孔径、数字(说明用于无盖玻片的样品成像)和指定放大倍数的有效套筒透镜焦距。
产品型号 | 3D预览 | 放大倍率 | 数值孔径NA | 焦距 (mm) | 工作距离 (mm) | 分享 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X | 0.025 | 200.00 | 11.0 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
2X | 0.055 | 100.00 | 34.0 | 价格联系 | 当天 | |||||
5X | 0.14 | 40.00 | 36.5 | 价格联系 | 当天 | |||||
5X | 0.21 | 40.00 | 25.5 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
7.5X | 0.21 | 26.67 | 35.0 | 价格联系 | 当天 | |||||
10X | 0.28 | 20.00 | 34.0 | 价格联系 | 当天 | |||||
10X | 0.42 | 20.00 | 15.0 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
20X | 0.42 | 10.00 | 20.0 | 价格联系 | 当天 | |||||
20X | 0.28 | 10.00 | 30.5 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
50X | 0.42 | 4.00 | 20.5 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
50X | 0.55 | 4.00 | 13.0 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
50X | 0.75 | 4.00 | 5.2 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
100X | 0.55 | 2.00 | 13.0 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
100X | 0.90 | 2.00 | 1.3 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
100X | 0.70 | 2.00 | 6.0 | 价格联系 | 当天 |
三丰 (Mitutoyo) NIR/NUV/UV 远场校正物镜
- 全新设计的M Plan NIR HR 和M Plan UV镜头
- M Plan NIR HR镜头提高了分辨率
- M Plan UV镜头在266 nm和550 nm进行优化
- M26 × 36 TPI螺纹
晶萃光学JCOPTIX具有5X、10X、20X、50X、80X、100X放大倍率的三丰(Mitutoyo)NIR,NUV和UV远场校正物镜。物镜采用了全新设计的M Plan NIR HR 和M Plan UV镜头,提高了分辨率。每个物镜刻有类别、放大率、数值孔径、数字(说明用于无盖玻片的样品成像)和指定放大倍数的有效套筒透镜焦距。
产品型号 | 3D预览 | 波长范围 (nm) | 放大倍率 | 焦距 (mm) | 设计波长 (nm) | 分享 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 - 1800 | 5X | 40.00 | 532, 1064 | 价格联系 | 当天 | |||||
480 - 1800 | 10X | 20.00 | 532, 1064 | 价格联系 | 当天 | |||||
480 - 1800 | 20X | 10.00 | 532, 1064 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
480 - 1800 | 20X | 10.00 | 532, 1064 | 价格联系 | 当天 | |||||
480 - 1800 | 50X | 4.00 | 532, 1064 | 价格联系 | 当天 | |||||
480 - 1800 | 50X | 4.00 | 532, 1064 | 价格联系 | 当天 | |||||
480 - 1800 | 100X | 2.00 | 532, 1064 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
480 - 1800 | 100X | 2.00 | 532, 1064 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
420 - 1064 | 20X | 10.00 | 532, 1064 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
420 - 1064 | 50X | 4.00 | 532, 1064 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
355 - 620 | 10X | 20.00 | 355, 532 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
355 - 620 | 20X | 10.00 | 355, 532 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
355 - 620 | 50X | 4.00 | 355, 532 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
355 - 620 | 50X | 4.00 | 355, 532 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
355 - 620 | 100X | 2.00 | 355, 532 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
266 - 550 | 10X | 20.00 | 266, 355, 532 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
266 - 550 | 20X | 10.00 | 266, 532 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
266 - 550 | 50X | 4.00 | 266, 532 | 价格联系 | 联系客服 | |||||
266 - 550 | 80X | 2.50 | 266, 532 | 价格联系 | 联系客服 |
三丰 (Mitutoyo) 玻璃厚度补偿远场校正物镜
- 远场校正、平场复消色差的设计
- 可透过3.5 mm厚的玻璃观看目标
- 超长工作距离
- 96.19 mm齐焦距离
- M40 × 36 TP螺纹
晶萃光学JCOPTIX具有20X、50X、放大倍率的三丰(Mitutoyo)玻璃厚度补偿远场校正物镜。物镜采用了远场校正、平场复消色差设的设计,可透过3.5 mm厚的玻璃观看目标。每个物镜刻有类别、放大率、数值孔径、数字(说明用于无盖玻片的样品成像)和指定放大倍数的有效套筒透镜焦距。
产品型号 | 3D预览 | 放大倍率 | 数值孔径NA | 焦距 (mm) | 工作距离 (mm) | 分享 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X | 0.28 | 10.00 | 29.42 (30.60 through compatible cover glass) | 价格联系 | 联系客服 | |||||
50X | 0.50 | 4.00 | 13.89 (15.08 through compatible cover glass) | 价格联系 | 联系客服 |