- 产品介绍
- 技术说明
- 曲线
产品说明
晶萃光学JCOPTIX提供的固定式非球面光纤准直器设计波长覆盖405-1650 nm波段,包括405 nm、450 nm、520 nm、532 nm、543 nm、633 nm、780 nm、850 nm、980 nm、1064 nm、1310 nm、1550 nm、1650 nm;光纤接头FC/PC、FC/APC和SMA三种规格可选,可搭配单模、保偏、多模光纤跳线使用。光纤接头FC/PC与FC/APC设计为2.2 mm宽键,兼容宽窄键光纤接头;FC/APC设计为8°倾斜角度,光纤输出光束以垂直焦平面方向进入准直器,高效率传输准直光,同时FC/APC接口减少光在光纤端面的反射输出,降低回波损耗。固定式非球面光纤准直器内部装有模压非球面透镜,具有衍射极限性能,与单模光纤适配使用,输出设计波长准直光束,便于光纤耦合。
晶萃光学JCOPTIX提供的固定式非球面光纤准直器无需调节、结构精巧,外壳采用无磁不锈钢材质,可以搭配准直器安装件,便于安装于各类透镜安装架中。晶萃光学JCOPTIX还提供多种定制服务,如设计波长、接头类型、外壳尺寸及输出光斑大小等指标,如有定制需求,请联系技术支持。
通用参数
外壳直径 Ø11/12 mm | 增透膜反射率 Ravg<0.5%/Rabs< 0.25% |
光纤接头 PC/APC/SMA | 外壳材质 304L SS |
镀膜 T2/T3/T4 |
T2 Broadband AR Coating
T3 Broadband AR Coating
T4 Broadband AR Coating
固定式非球面光纤准直器,光纤接头:FC/PC
- 光纤接头:FC/PC
- 工作波长:405-1650 nm
- 兼容宽键与窄键光纤接头
- 机械外壳直径:11/12 mm
- 光斑直径:0.8-6.3 mm
- 无磁不锈钢外壳
晶萃光学JCOPTIX提供的固定式非球面光纤准直器简化激光从自由空间到光纤的耦合过程,具有衍射极限性能,工作波长有405 nm、450 nm、520 nm、532 nm、543 nm、633 nm、780 nm、850 nm、980 nm、1064 nm、1310 nm、1550 nm、1650 nm;准直激光从兼容宽键与窄键光纤接头FC/PC端出射。固定式非球面光纤准直器内部没有运动部件,结构紧凑,通过转接件便于安装到标准机械件;适用于光纤通信、传感检测及激光系统等多种应用场景,是构建高性能光学系统的理想选择。
产品型号 | 3D预览 | 工作波长 | 发散全角 | 透镜增透膜波段 | 束腰直径 | 分享 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 nm | 0.054° | 350-700 nm | 0.7 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
405 nm | 0.02°+0.01° | 400-650 nm | 2.2 mm | ¥1,252.00 | 4周 | |||||
450 nm | 0.02°+0.01° | 400-650 nm | 2.3 mm | ¥1,252.00 | 4周 | |||||
520 nm | 0.02°+0.01° | 400-650 nm | 2.3 mm | ¥1,252.00 | 4周 | |||||
543 nm | 0.049° | 350-700 nm | 0.9 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
543 nm | 0.030° | 350-700 nm | 1.2 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
543 nm | 0.017° | 350-700 nm | 1.2 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
543 nm | 0.030° | 350-700 nm | 1.6 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
543 nm | 0.020° | 350-700 nm | 2.2 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
543 nm | 0.010° | 350-700 nm | 3.0 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
543 nm | 0.010° | 350-700 nm | 5.6 mm | ¥1,318.00 | 4周 | |||||
633 nm | 0.056° | 600-1050 nm | 0.8 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
633 nm | 0.040° | 600-1050 nm | 1.2 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
633 nm | 0.031° | 600-1050 nm | 1.5 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
633 nm | 0.022° | 600-1050 nm | 2.1 mm | ¥1,258.00 | 当天 | |||||
633 nm | 0.02°+0.01° | 400-650 nm | 2.3 mm | ¥1,195.00 | 4周 | |||||
633 nm | 0.016° | 600-1050 nm | 2.8 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
633 nm | 0.021° | 600-1050 nm | 3.0 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
633 nm | 0.012° | 600-1050 nm | 5.5 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
780 nm | 0.060° | 600-1050 nm | 0.9 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
780 nm | 0.040° | 600-1050 nm | 1.2 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
780 nm | 0.036° | 600-1050 nm | 1.6 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
780 nm | 0.026° | 600-1050 nm | 2.2 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
780 nm | 0.025°+0.01° | 600-1050 nm | 2.4 mm | ¥1,252.00 | 4周 | |||||
780 nm | 0.020° | 600-1050 nm | 3.1 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
780 nm | 0.023° | 600-1050 nm | 3.1 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
780 nm | 0.013° | 600-1050 nm | 5.8 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
850 nm | 0.03°+0.01° | 600-1050 nm | 2.4 mm | ¥1,252.00 | 4周 | |||||
980 nm | 0.03°+0.01° | 600-1050 nm | 2.3 mm | ¥1,252.00 | 4周 | |||||
1064 nm | 0.080° | 1050-1700 nm | 1.0 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
1064 nm | 0.060° | 1050-1700 nm | 1.4 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
1064 nm | 0.040° | 1050-1700 nm | 1.8 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
1064 nm | 0.03°+0.01° | 1000-1650 nm | 2.3 mm | ¥1,252.00 | 4周 | |||||
1064 nm | 0.032° | 1050-1700 nm | 2.4 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
1064 nm | 0.020° | 1050-1700 nm | 3.3 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
1064 nm | 0.029 | 1050-1700 nm | 3.4 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
1064 nm | 0.016° | 1050-1700 nm | 6.2 mm | ¥1,318.00 | 4周 | |||||
1310 nm | 0.114° | 1050-1700 nm | 0.8 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
1310 nm | 0.080° | 1050-1700 nm | 1.1 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
1310 nm | 0.065° | 1050-1700 nm | 1.5 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
1310 nm | 0.047° | 1050-1700 nm | 2.0 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
1310 nm | 0.05°+0.01° | 1000-1650 nm | 2.1 mm | ¥1,195.00 | 4周 | |||||
1310 nm | 0.034° | 1050-1700 nm | 2.8 mm | ¥1,258.00 | 2周 | |||||
1310 nm | 0.043° | 1050-1700 nm | 3.4 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
1310 nm | 0.011° | 1050-1700 nm | 6.2 mm | ¥1,318.00 | 4周 | |||||
1550 nm | 0.128° | 1050-1700 nm | 0.9 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
1550 nm | 0.090° | 1050-1700 nm | 1.2 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
1550 nm | 0.073° | 1050-1700 nm | 1.5 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
1550 nm | 0.053° | 1050-1700 nm | 2.1 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
1550 nm | 0.05°+0.01° | 1000-1650 nm | 2.1 mm | ¥1,252.00 | 4周 | |||||
1550 nm | 0.038° | 1050-1700 nm | 2.9 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
1550 nm | 0.048° | 1050-1700 nm | 3.5 mm | ¥1,318.00 | 3周 | |||||
1550 nm | 0.011° | 1050-1700 nm | 6.3 mm | ¥1,318.00 | 4周 | |||||
1650 nm | 0.05°+0.01° | 1000-1650 nm | 2.15 mm | ¥1,252.00 | 4周 |
固定式非球面光纤准直器,光纤接头:FC/APC
- 光纤接头:FC/APC
- 工作波长:405-1650 nm
- 兼容宽键与窄键光纤接头
- 机械外壳直径:11 mm/12 mm
- 光斑直径:0.8-6.3 mm
- 无磁不锈钢外壳
晶萃光学JCOPTIX提供的固定式非球面光纤准直器可简化激光从自由空间到光纤的耦合过程,具有衍射极限性能,工作波长有405 nm、450 nm、520 nm、532 nm、543 nm、633 nm、780 nm、850 nm、980 nm、1064 nm、1310 nm、1550 nm、1650 nm;准直激光从兼容宽键与窄键光纤接头FC/APC端出射。固定式非球面光纤准直器内部没有运动部件,结构紧凑,通过转接件便于安装到标准机械件;适用于光纤通信、传感检测及激光系统等多种应用场景,是构建高性能光学系统的理想选择。
产品型号 | 3D预览 | 工作波长 | 发散全角 | 透镜增透膜波段 | 束腰直径 | 分享 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 nm | 0.054° | 350-700 nm | 0.7 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
405 nm | 0.02°+0.01° | 400-650 nm | 2.2 mm | ¥1,698.00 | 4周 | |||||
450 nm | 0.02°+0.01° | 400-650 nm | 2.3 mm | ¥1,698.00 | 4周 | |||||
520 nm | 0.02°+0.01° | 400-650 nm | 2.3 mm | ¥1,698.00 | 4周 | |||||
543 nm | 0.046° | 350-700 nm | 1.4 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
543 nm | 0.027° | 350-700 nm | 1.6 mm | ¥1,788.00 | 2周 | |||||
543 nm | 0.020° | 350-700 nm | 2.2 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
543 nm | 0.010° | 350-700 nm | 3.0 mm | ¥1,788.00 | 2周 | |||||
543 nm | 0.012° | 350-700 nm | 3.3 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
543 nm | 0.010° | 350-700 nm | 5.6 mm | ¥1,788.00 | 4周 | |||||
633 nm | 0.052° | 600-1050 nm | 1.4 mm | ¥1,788.00 | 2周 | |||||
633 nm | 0.031° | 600-1050 nm | 1.5 mm | ¥1,788.00 | 2周 | |||||
633 nm | 0.022° | 600-1050 nm | 2.1 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
633 nm | 0.02°+0.01° | 400-650 nm | 2.3 mm | ¥1,698.00 | 4周 | |||||
633 nm | 0.016° | 600-1050 nm | 2.8 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
633 nm | 0.015° | 600-1050 nm | 3.4 mm | ¥1,788.00 | 2周 | |||||
633 nm | 0.012° | 600-1050 nm | 5.5 mm | ¥1,788.00 | 4周 | |||||
780 nm | 0.056° | 600-1050 nm | 1.4 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
780 nm | 0.036° | 600-1050 nm | 1.6 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
780 nm | 0.026° | 600-1050 nm | 2.2 mm | ¥1,788.00 | 3周 | |||||
780 nm | 0.025°+0.01° | 600-1050 nm | 2.4 mm | ¥1,698.00 | 4周 | |||||
780 nm | 0.020° | 600-1050 nm | 3.1 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
780 nm | 0.010° | 600-1050 nm | 4.0 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
780 nm | 0.013° | 600-1050 nm | 5.8 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
850 nm | 0.03°+0.01° | 600-1050 nm | 2.4 mm | ¥1,698.00 | 4周 | |||||
980 nm | 0.03°+0.01° | 600-1050 nm | 2.3 mm | ¥1,698.00 | 4周 | |||||
1064 nm | 0.067° | 1050-1700 nm | 1.6 mm | ¥1,788.00 | 2周 | |||||
1064 nm | 0.040° | 1050-1700 nm | 1.8 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
1064 nm | 0.032° | 1050-1700 nm | 2.4 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
1064 nm | 0.020° | 1050-1700 nm | 3.3 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
1064 nm | 0.020° | 1050-1700 nm | 4.1 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
1064 nm | 0.016° | 1050-1700 nm | 6.2 mm | ¥1,788.00 | 4周 | |||||
1310 nm | 0.065° | 1050-1700 nm | 1.5 mm | ¥1,788.00 | 2周 | |||||
1310 nm | 0.054° | 1050-1700 nm | 1.6 mm | ¥1,788.00 | 2周 | |||||
1310 nm | 0.047° | 1050-1700 nm | 2.0 mm | ¥1,788.00 | 2周 | |||||
1310 nm | 0.034° | 1050-1700 nm | 2.8 mm | ¥1,788.00 | 2周 | |||||
1310 nm | 0.028° | 1050-1700 nm | 3.4 mm | ¥1,788.00 | 2周 | |||||
1310 nm | 0.011° | 1050-1700 nm | 6.2 mm | ¥1,788.00 | 4周 | |||||
1550 nm | 0.073° | 1050-1700 nm | 1.5 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
1550 nm | 0.053° | 1050-1700 nm | 1.6 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
1550 nm | 0.053° | 1050-1700 nm | 2.1 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
1550 nm | 0.038° | 1050-1700 nm | 2.9 mm | ¥1,788.00 | 2周 | |||||
1550 nm | 0.032° | 1050-1700 nm | 3.6 mm | ¥1,788.00 | 2周 | |||||
1550 nm | 0.011° | 1050-1700 nm | 6.3 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
532 nm | 0.070° | 350-700 nm | 1.1 mm | ¥1,788.00 | 2周 | |||||
543 nm | 0.049° | 350-700 nm | 0.9 mm | ¥1,788.00 | 2周 | |||||
543 nm | 0.030° | 350-700 nm | 1.2 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
633 nm | 0.056° | 600-1050 nm | 0.8 mm | ¥1,788.00 | 2周 | |||||
633 nm | 0.040° | 600-1050 nm | 1.2 mm | ¥1,788.00 | 4周 | |||||
780 nm | 0.060° | 600-1050 nm | 0.9 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
780 nm | 0.040° | 600-1050 nm | 1.2 mm | ¥1,788.00 | 4周 | |||||
1064 nm | 0.080° | 1050-1700 nm | 1.0 mm | ¥1,788.00 | 2周 | |||||
1064 nm | 0.060° | 1050-1700 nm | 1.4 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
1064 nm | 0.03°+0.01° | 1000-1650 nm | 2.3 mm | ¥1,698.00 | 4周 | |||||
1310 nm | 0.114° | 1050-1700 nm | 0.8 mm | ¥1,788.00 | 2周 | |||||
1310 nm | 0.080° | 1050-1700 nm | 1.1 mm | ¥1,788.00 | 4周 | |||||
1310 nm | 0.05°+0.01° | 1000-1650 nm | 2.1 mm | ¥1,698.00 | 4周 | |||||
1550 nm | 0.128° | 1050-1700 nm | 0.9 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
1550 nm | 0.090° | 1050-1700 nm | 1.2 mm | ¥1,788.00 | 当天 | |||||
1550 nm | 0.05°+0.01° | 1000-1650 nm | 2.1 mm | ¥1,698.00 | 4周 | |||||
1650 nm | 0.05°+0.01° | 1000-1650 nm | 2.15 mm | ¥1,698.00 | 4周 |
固定式非球面光纤准直器,光纤接头:SMA
- 光纤接头:SMA
- 工作波长:405-1650 nm
- 机械外壳直径:11 mm/12 mm
- 光斑直径:0.8-4.1 mm
- 无磁不锈钢外壳
晶萃光学JCOPTIX提供的固定式非球面光纤准直器可简化激光从自由空间到光纤的耦合过程,具有衍射极限性能,工作波长有405 nm、450 nm、520 nm、532 nm、543 nm、633 nm、780 nm、850 nm、980 nm、1064 nm、1310 nm、1550 nm、1650 nm;准直激光从光纤接头SMA端出射。固定式非球面光纤准直器内部没有运动部件,结构紧凑,通过转接件便于安装到标准机械件;适用于光纤通信、传感检测及激光系统等多种应用场景,是构建高性能光学系统的理想选择。
产品型号 | 3D预览 | 工作波长 | 发散全角 | 透镜增透膜波段 | 束腰直径 | 分享 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 nm | 0.054° | 350-700 nm | 0.7 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
405 nm | 0.02°+0.01° | 400-650 nm | 2.2 mm | ¥1,252.00 | 4周 | |||||
450 nm | 0.02°+0.01° | 400-650 nm | 2.3 mm | ¥1,252.00 | 4周 | |||||
520 nm | 0.02°+0.01° | 400-650 nm | 2.3 mm | ¥1,252.00 | 4周 | |||||
543 nm | 0.049° | 350-700 nm | 0.9 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
543 nm | 0.030° | 350-700 nm | 1.2 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
543 nm | 0.030° | 350-700 nm | 1.6 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
543 nm | 0.020° | 350-700 nm | 2.2 mm | ¥1,258.00 | 当天 | |||||
543 nm | 0.010° | 350-700 nm | 3.0 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
543 nm | 0.012° | 350-700 nm | 3.3 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
633 nm | 0.056° | 600-1050 nm | 0.8 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
633 nm | 0.040° | 600-1050 nm | 1.2 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
633 nm | 0.031° | 600-1050 nm | 1.5 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
633 nm | 0.022° | 600-1050 nm | 2.1 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
633 nm | 0.02°+0.01° | 400-650 nm | 2.3 mm | ¥1,252.00 | 4周 | |||||
633 nm | 0.016° | 600-1050 nm | 2.8 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
633 nm | 0.015° | 600-1050 nm | 3.4 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
780 nm | 0.060° | 600-1050 nm | 0.9 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
780 nm | 0.040° | 600-1050 nm | 1.2 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
780 nm | 0.036° | 600-1050 nm | 1.6 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
780 nm | 0.026° | 600-1050 nm | 2.2 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
780 nm | 0.025°+0.01° | 600-1050 nm | 2.4 mm | ¥1,252.00 | 4周 | |||||
780 nm | 0.020° | 600-1050 nm | 3.1 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
780 nm | 0.010° | 600-1050 nm | 4.0 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
850 nm | 0.03°+0.01° | 600-1050 nm | 2.4 mm | ¥1,252.00 | 4周 | |||||
980 nm | 0.03°+0.01° | 600-1050 nm | 2.3 mm | ¥1,252.00 | 4周 | |||||
1064 nm | 0.080° | 1050-1700 nm | 1.0 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
1064 nm | 0.060° | 1050-1700 nm | 1.4 mm | ¥1,318.00 | 4周 | |||||
1064 nm | 0.040° | 1050-1700 nm | 1.8 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
1064 nm | 0.03°+0.01° | 1000-1650 nm | 2.3 mm | ¥1,252.00 | 4周 | |||||
1064 nm | 0.032° | 1050-1700 nm | 2.4 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
1064 nm | 0.020° | 1050-1700 nm | 3.3 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
1064 nm | 0.020° | 1050-1700 nm | 4.1 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
1310 nm | 0.114° | 1050-1700 nm | 0.8 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
1310 nm | 0.080° | 1050-1700 nm | 1.1 mm | ¥1,318.00 | 4周 | |||||
1310 nm | 0.065° | 1050-1700 nm | 1.5 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
1310 nm | 0.047° | 1050-1700 nm | 2.0 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
1310 nm | 0.05°+0.01° | 1000-1650 nm | 2.1 mm | ¥1,195.00 | 4周 | |||||
1310 nm | 0.034° | 1050-1700 nm | 2.8 mm | ¥1,258.00 | 2周 | |||||
1310 nm | 0.028° | 1050-1700 nm | 3.4 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
1550 nm | 0.128° | 1050-1700 nm | 0.9 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
1550 nm | 0.090° | 1050-1700 nm | 1.2 mm | ¥1,318.00 | 4周 | |||||
1550 nm | 0.073° | 1050-1700 nm | 1.5 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
1550 nm | 0.053° | 1050-1700 nm | 2.1 mm | ¥1,318.00 | 当天 | |||||
1550 nm | 0.05°+0.01° | 1000-1650 nm | 2.1 mm | ¥1,252.00 | 4周 | |||||
1550 nm | 0.038° | 1050-1700 nm | 2.9 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
1550 nm | 0.032° | 1050-1700 nm | 3.6 mm | ¥1,318.00 | 2周 | |||||
1650 nm | 0.05°+0.01° | 1000-1650 nm | 2.15 mm | ¥1,252.00 | 4周 |